<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Depósitos Tubancaja</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/</link>
	<description>Blog sobre los Mejores Depositos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ismael</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-1887</guid>
		<description>que diferencia existe entre el deposito de ing direct y este de bancaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que diferencia existe entre el deposito de ing direct y este de bancaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Depósitos Online</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Depósitos Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-596</guid>
		<description>[...] Depósitos Online tuBancaja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósitos Online tuBancaja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Depósitos Online: Comparativa de Rentabilidades &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Depósitos Online: Comparativa de Rentabilidades &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 02:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-521</guid>
		<description>[...] Depósito tuBancaja Flexible 12 Meses: 3.51% TAE Depósito Openbank 12 meses: 2.00% TAE Depósito Azul iBanesto 12 meses: 1.85% TAE Depósito Naranja ING Direct 12 meses: 1.75% TAE Depósito Uno-e 12 meses: 1.50% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósito tuBancaja Flexible 12 Meses: 3.51% TAE Depósito Openbank 12 meses: 2.00% TAE Depósito Azul iBanesto 12 meses: 1.85% TAE Depósito Naranja ING Direct 12 meses: 1.75% TAE Depósito Uno-e 12 meses: 1.50% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los mejores depósitos de alta rentabilidad a un mes</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Los mejores depósitos de alta rentabilidad a un mes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 02:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-493</guid>
		<description>[...] TuBancaja Flexible 1 Mes: 3.00% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TuBancaja Flexible 1 Mes: 3.00% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los Mejores Depósitos a 12 meses</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Los Mejores Depósitos a 12 meses</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-243</guid>
		<description>[...] Tudepósito Flexible de Tubancaja: 4,50% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tudepósito Flexible de Tubancaja: 4,50% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudepósito Más de Tubancaja.es &#124; Mejores Depositos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/busca-depositos-tubancaja-mejora-los-tipos-de-interes/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Tudepósito Más de Tubancaja.es &#124; Mejores Depositos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 22:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=53#comment-57</guid>
		<description>[...] ya comentamos, el deposito es a un mes de plazo, y si no lo cancela al vencimiento se convierte en TuDeposito Flexible a 1 mes con una tasa de interés del 4,55% TAE. En caso de no querer renovarlo solo tiene que ingresar vía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya comentamos, el deposito es a un mes de plazo, y si no lo cancela al vencimiento se convierte en TuDeposito Flexible a 1 mes con una tasa de interés del 4,55% TAE. En caso de no querer renovarlo solo tiene que ingresar vía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

