<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Depositos &#187; Depósitos Caja Rural</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdepositos.es/category/depositos-por-entidad/depositos-caja-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdepositos.es</link>
	<description>Blog sobre los Mejores Depositos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Depósito a Plazo Fijo Ruralvía</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-a-plazo-fijo-ruralvia/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-a-plazo-fijo-ruralvia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 cerditos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 1 Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 12 Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 3 Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos online]]></category>
		<category><![CDATA[1 mes]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Rural de Balears]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Ruralvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A pesar que poco a poco en 2011 deberán bajar las remuneraciones de los depósitos, Caixa Rural Balears, a través de Internet, sigue ofreciendo el Depósito a Plazo Fijo Ruralvía con las mismas condiciones que lo hacía en 2010. Estas imposiciones requieren de un importe mínimo de 100€ y un máximo de 30.000€, con liquidación de intereses de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdepositos.es%2Fdeposito-a-plazo-fijo-ruralvia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.mejoresdepositos.es/deposito-a-plazo-fijo-ruralvia/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mejoresdepositos.es/deposito-a-plazo-fijo-ruralvia/"  data-text="Depósito a Plazo Fijo Ruralvía" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://hipotecasydepositos.com/wp-content/ruralvia.gif" alt="" width="207" height="66" /></p>
<p>A pesar que poco a poco en 2011 deberán bajar las remuneraciones de los depósitos, <strong>Caixa Rural Balears</strong>, a través de Internet, sigue ofreciendo el <strong>Depósito a Plazo Fijo Ruralvía</strong> con las mismas condiciones que lo hacía en 2010.</p>
<p>Estas <a href="http://hipotecasydepositos.com/imposicion/">imposiciones</a> requieren de un<strong> importe mínimo de 100€ y un máximo de 30.000€,</strong> con liquidación de intereses de forma mensual.</p>
<p><strong>Sólo por Internet</strong>, podrá contratar depósitos a plazo fijo de <a href="http://hipotecasydepositos.com/mejores-depositos-a-un-mes/">1 mes</a>, <a href="http://hipotecasydepositos.com/mejores-depositos-a-3-meses/">3 meses</a>, <a href="http://hipotecasydepositos.com/mejores-depositos-a-6-meses-2/">6 meses </a>y <a href="http://hipotecasydepositos.com/mejores-depositos-a-doce-meses/">12 meses</a>.</p>
<p>Oferta Enero 2011:</p>
<ul>
<li>1 mes de plazo:<strong> 2,253% TAE</strong></li>
<li>3 meses de plazo: <strong>2,754% TAE</strong></li>
<li>6 meses de plazo: <strong>2,857% TAE</strong></li>
<li>12 meses de plazo: <strong>3,000% TAE</strong></li>
</ul>
<p>La oferta de tipos de interés se revisará mensualmente, por lo tanto sólo tiene <strong>vigencia para ENERO de 2011</strong>.</p>
<p><em>Vale la pena aprovecharlos ya que no requieren de productos asociados&#8230;</em></p>
<p><em><img title="trescerdos84" src="http://hipotecasydepositos.com/wp-content/trescerdos84.jpg" alt="trescerdos84" width="235" height="44" /></em></p>
<p>En materia de <a href="http://impuestosrenta.com/fiscalidad-depositos/">fiscalidad</a>, el depósito tendrá una retención del 19% sobre los intereses a cuenta del IRPF para residentes.</p>
<p>Si desea conocer más sobre depósitos, consultar a los especialistas y realizar cálculos del dinero que cobrará por este tipo de productos, puede conocer cuanto recibirá de <strong><a href="http://interesesdepositos.com/">intereses en depositos</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-a-plazo-fijo-ruralvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito 6@ de Caja Rural de Granada</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-6-de-caja-rural-de-granada/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-6-de-caja-rural-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 cerditos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Caja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 12 Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 48 Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos combinados]]></category>
		<category><![CDATA[deposito 48 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito 6+]]></category>
		<category><![CDATA[deposito Caja Rural de Granada]]></category>
		<category><![CDATA[deposito combinado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hasta el próximo 15 de noviembre de 2010 permanecerá abierto el periodo de comercialización de un nuevo depósito combinado que ha lanzado al mercado Caja Rural de Granada. El Depósito 6@ es una imposición a un plazo mínimo de 12 meses y puede llegar hasta 4 años, dependiendo del comportamiento en bolsa de las principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mejoresdepositos.es%2Fdeposito-6-de-caja-rural-de-granada%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.mejoresdepositos.es/deposito-6-de-caja-rural-de-granada/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mejoresdepositos.es/deposito-6-de-caja-rural-de-granada/"  data-text="Depósito 6@ de Caja Rural de Granada" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2010/09/logo_granada_ruralvia.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1378" title="logo_granada_ruralvia" src="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2010/09/logo_granada_ruralvia.gif" alt="" width="245" height="103" /></a></p>
<p>Hasta el próximo <strong>15 de noviembre de 2010</strong> permanecerá abierto el periodo de comercialización de un nuevo <strong><a href="http://www.mejoresdepositos.es/category/depositos-combinados/">depósito combinado</a></strong> que ha lanzado al mercado <strong>Caja Rural de Granada</strong>.</p>
<p><strong>El Depósito 6@</strong> es una imposición a un <strong>plazo mínimo de</strong> <a href="http://www.mejoresdepositos.es/ranking-de-depositos-a-12-meses/"><strong>12 meses</strong> </a>y puede llegar <strong>hasta 4 años</strong>, dependiendo del comportamiento en <a href="http://brokersbolsa.es">bolsa</a> de las principales compañías tecnológicas.</p>
<p>Se trata de una propuesta <strong>dirigida a <a href="http://comoahorrardinero.com">dinero</a> nuevo</strong>, ya que los fondos deberán proceder de otras entidades mediante ingreso en efectivo, transferencia o cheque, y <strong>divide su inversión en tres tramos</strong>:</p>
<p><strong>• a 6 meses el primero<br />
• a 12 meses el segundo<br />
• a cuatro años (como máximo) el tercero, ya que podrá autocancelarse antes del vencimiento del plazo.</strong></p>
<p>De esta forma, cada uno de estos tramos tendrá sus propias condiciones. La primera parte estará compuesta por el <strong>30% de la inversión</strong> total y remunerará a <strong>tipo fijo del 5,915% nominal anual (6% TAE)</strong>, con vencimiento el 16/05/2011.</p>
<p>La segunda parte de la inversión, equivalente al <strong>40% del total</strong> se destinará a un depósito a tipo fijo, a un plazo de 12 meses, cuyo rendimiento será del <strong>6% nominal anual (6% TAE)</strong>, con vencimiento el 15 de noviembre de 2011.</p>
<p>Por ultimo, el tercer tramo de la esta imposición, equivalente al<strong> 30% restante de su capital</strong>, ofrece una rentabilidad <strong>de hasta el 16%</strong>, la cual se encuentra <strong>vinculada a la evolución de las <a href="http://accionesdebolsa.com/">acciones</a> de Google, Apple, Microsoft y Yahoo.</strong></p>
<p><strong>La rentabilidad bruta del tercer tramo será del 4%</strong> <strong>multiplicado por el número de años transcurridos</strong> hasta la fecha de cumplimiento de la siguiente condición: “que el valor de todas y cada una de las acciones sea superior a su valor de referencia inicial”.</p>
<p>Se considerará como referencia inicial el mayor precio de cierre de las acciones mencionadas que se registre entre el 15/11/2010 y el 15/12/2010. Asimismo, las fechas de observación son las siguientes: 09/11/2011, 09/11/2012, 11/11/2013 y 11/11/2014.</p>
<p>El Deposito 6@ podrá contratarse por un <strong>importe mínimo de 5.000 euros</strong>.</p>
<p>En fin, una interesante remuneración inicial, aunque hay que tener en cuenta que por el ultimo tramo de esta colocación esta dirigido a quienes gusten de la especulación.</p>
<p><a href="http://www.cajarural.com/rurales/3023/V02/deposito_6/index.html">Más Información</a></p>
<p><a href="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2010/05/trescerdos1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-999" title="trescerdos1" src="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2010/05/trescerdos1.jpg" alt="" width="235" height="44" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.es/deposito-6-de-caja-rural-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

