<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Depósitos Bienvenida en Novanca</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdepositos.es/depositos-bienvenida-en-novanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdepositos.es/depositos-bienvenida-en-novanca/</link>
	<description>Blog sobre los Mejores Depositos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/depositos-bienvenida-en-novanca/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=54#comment-482</guid>
		<description>Los depósitos de NOVANCA, han cambiado su estructura ya que las rentabilidades que se estaban ofreciendo eran insostenibles. Las opciones que ofrecen son las siguientes:
Depósitos Bienvenida para 12, 6 y 3 meses- con una TAE aproximada de 4.75%, 3.58%,4%. que está calculada en base a la rentabilidad anual que liquida mensualmente y varía en función del mes.
Son depósitos crecientes y puedes invertir hasta 30.000 euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los depósitos de NOVANCA, han cambiado su estructura ya que las rentabilidades que se estaban ofreciendo eran insostenibles. Las opciones que ofrecen son las siguientes:<br />
Depósitos Bienvenida para 12, 6 y 3 meses- con una TAE aproximada de 4.75%, 3.58%,4%. que está calculada en base a la rentabilidad anual que liquida mensualmente y varía en función del mes.<br />
Son depósitos crecientes y puedes invertir hasta 30.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ranking de depósitos a 6 meses &#124; Mejores Depositos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/depositos-bienvenida-en-novanca/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Ranking de depósitos a 6 meses &#124; Mejores Depositos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=54#comment-445</guid>
		<description>[...] Depósito Bienvenida de Novanca: 5.00% TAE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósito Bienvenida de Novanca: 5.00% TAE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los Mejores Depósitos a 6 Meses</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/depositos-bienvenida-en-novanca/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Los Mejores Depósitos a 6 Meses</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=54#comment-263</guid>
		<description>[...] Depósito Bienvenida de Novanca: 5.00% TAE. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósito Bienvenida de Novanca: 5.00% TAE. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

