<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Mejores Depósitos 2011</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/</link>
	<description>Blog sobre los Mejores Depositos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Contratos de depósito &#124; Mejores Depositos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-3094</link>
		<dc:creator>Contratos de depósito &#124; Mejores Depositos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-3094</guid>
		<description>[...] de interés: Evidentemente, el tipo de interés es una cuestión fundamental en el contrato de un depósito bancario. Es importante, que aparezca detallada la Tasa de Interés Nominal (TIN), y la Tasa Anual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de interés: Evidentemente, el tipo de interés es una cuestión fundamental en el contrato de un depósito bancario. Es importante, que aparezca detallada la Tasa de Interés Nominal (TIN), y la Tasa Anual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mejores depósitos a 4 meses &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-2414</link>
		<dc:creator>Mejores depósitos a 4 meses &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-2414</guid>
		<description>[...] incluído un nuevo ranking de depósitos para que nuestro lectores opten por una oferta que tiene interesantes propuestas en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incluído un nuevo ranking de depósitos para que nuestro lectores opten por una oferta que tiene interesantes propuestas en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vuelven los depósitos &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1909</link>
		<dc:creator>Vuelven los depósitos &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1909</guid>
		<description>[...] que los tipos de interés se encuentran en un nivel históricamente bajo del 1%es algo lógico. Los mejores depósitos del mercado ya ofrecen rentabilidades por encima del 3% a tres meses. La distribución de la oferta más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que los tipos de interés se encuentran en un nivel históricamente bajo del 1%es algo lógico. Los mejores depósitos del mercado ya ofrecen rentabilidades por encima del 3% a tres meses. La distribución de la oferta más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vuelven los depósitos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1906</link>
		<dc:creator>Vuelven los depósitos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1906</guid>
		<description>[...] que los tipos de interés se encuentran en un nivel históricamente bajo del 1%es algo lógico. Los mejores depósitos del mercado ya ofrecen rentabilidades por encima del 3% a tres meses. La distribución de la oferta más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que los tipos de interés se encuentran en un nivel históricamente bajo del 1%es algo lógico. Los mejores depósitos del mercado ya ofrecen rentabilidades por encima del 3% a tres meses. La distribución de la oferta más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Depósitos frente a fondos monetarios</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Depósitos frente a fondos monetarios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1901</guid>
		<description>[...] Sin embargo, sí que ofrecen beneficios más interesantes. Sólo hay que acudir a los ranking de los mejores depósitos del mercado para ver rentabilidades que van desde el 5% TAE a tres y seis meses hasta el 4% TAE a un año -y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, sí que ofrecen beneficios más interesantes. Sólo hay que acudir a los ranking de los mejores depósitos del mercado para ver rentabilidades que van desde el 5% TAE a tres y seis meses hasta el 4% TAE a un año -y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Donde invertir en 2010 &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Donde invertir en 2010 &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1870</guid>
		<description>[...] Ranking de los mejores depósitos por categoría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking de los mejores depósitos por categoría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marce para bwin</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>marce para bwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1276</guid>
		<description>Todavia no me queda claro cuales son las ventajas de estos depositos frente a un plazo fijo por ejemplo, o a una cuenta de ahorro..., alguien me podria explicar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavia no me queda claro cuales son las ventajas de estos depositos frente a un plazo fijo por ejemplo, o a una cuenta de ahorro&#8230;, alguien me podria explicar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan para reunificacion de prestamos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Juan para reunificacion de prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-1161</guid>
		<description>Para contratar el depósito de ahorro a plazo de a Caixa, a un año, con un interés del 5% TAE, lo puedes hacer mediante una o varias imposiciones con vencimiento anual,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para contratar el depósito de ahorro a plazo de a Caixa, a un año, con un interés del 5% TAE, lo puedes hacer mediante una o varias imposiciones con vencimiento anual,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Depósitos de Corto Plazo: el adíos a un amigo</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Depósitos de Corto Plazo: el adíos a un amigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-447</guid>
		<description>[...] ¿Cual es la normalidad? Que los depósitos a más plazo remuneren mejor que los de corto. Y esto es lógico: tener inmovilizado el dinero durante más tiempo implica un mayor riesgo, que se traduce en un mayor tipo de interés. Algo de esto estamos viendo en los distintos rankings de depósitos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cual es la normalidad? Que los depósitos a más plazo remuneren mejor que los de corto. Y esto es lógico: tener inmovilizado el dinero durante más tiempo implica un mayor riesgo, que se traduce en un mayor tipo de interés. Algo de esto estamos viendo en los distintos rankings de depósitos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rankings de Productos Financieros</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.es/los-mejores-depositos-del-mercado/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Rankings de Productos Financieros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.es/?p=41#comment-399</guid>
		<description>[...] Ranking de Depósitos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking de Depósitos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

